Typical Fabric List
| Model Code | Glass Type | Yarn Type (Warp×Weft) |
Weave | Area Weight (g/m²) |
Thickness (mm) |
| T300E | E-glass | ET6×ET6 | Plain | 300 | 0.35 |
| T400E | E-glass | ET6×ET6 | Plain | 400 | 0.45 |
| T600E | E-glass | ET6×ET6 | Plain | 600 | 0.7 |
| T800E | E-glass | ET6×ET6 | Plain | 800 | 0.9 |
| T1000E | E-glass | ET6×ET6 | Plain | 1000 | 1.15 |
| T1200E | E-glass | ET9×ET9 | Plain | 1200 | 1.35 |
| T1600E | E-glass | ET9×ET9 | Plain | 1600 | 1.8 |
| T2000E | E-glass | ET9×ET9 | Plain | 2000 | 2.2 |
| T2500E | E-glass | ET9×ET9 | Plain | 2500 | 2.7 |
| T600TE | E-glass | ET6×ET6 | Twill | 600 | 0.75 |
| T800TE | E-glass | ET6×ET6 | Twill | 800 | 0.95 |
| T1000TE | E-glass | ET9×ET9 | Twill | 1000 | 1.2 |
| T1600TE | E-glass | ET9×ET9 | Twill | 1600 | 1.85 |
| T300C | C-glass | CT6×CT6 | Plain | 300 | 0.35 |
| T400C | C-glass | CT6×CT6 | Plain | 400 | 0.45 |
| T600C | C-glass | CT6×CT6 | Plain | 600 | 0.7 |
| T800C | C-glass | CT6×CT6 | Plain | 800 | 0.9 |
| T1000C | C-glass | CT6×CT6 | Plain | 1000 | 1.15 |
| T1200C | C-glass | CT9×CT9 | Plain | 1200 | 1.35 |
| T1600C | C-glass | CT9×CT9 | Plain | 1600 | 1.8 |
| T2000C | C-glass | CT9×CT9 | Plain | 2000 | 2.2 |
| T2500C | C-glass | CT9×CT9 | Plain | 2500 | 2.7 |
