Typical Fabric List
| Model Code | Weave | Area Weight (g/m²) |
Thickness (mm) |
Sio2 Content (%) |
Standard Width (cm) |
| HSF300 | Plain | 300 | 0.3 | ≥96 | 92/100 |
| HSF400 | Plain | 400 | 0.5 | ≥96 | 92/100 |
| HSF610 | Plain/Satin | 610 | 0.7 | ≥96 | 120/130 |
| HSF880 | Satin | 880 | 1 | ≥96 | 92/100 |
| HSF1100 | Satin | 1100 | 1.3 | ≥96 | 100/130 |
| HSF1220 | Satin | 1220 | 1.35 | ≥96 | 92/100 |
| HSF1350 | Satin | 1350 | 1.5 | ≥96 | 92/100 |
