Typical Fabric List
| Model Code | Yarn Type | Weave | Area Weight (g/m²) |
Thickness (mm) |
| ER200 | E-glass direct roving | Plain | 200 | 0.18 |
| ER300 | E-glass direct roving | Plain | 300 | 0.25 |
| ER400 | E-glass direct roving | Plain | 400 | 0.35 |
| ER500 | E-glass direct roving | Plain | 500 | 0.42 |
| ER600 | E-glass direct roving | Plain | 600 | 0.5 |
| ER800 | E-glass direct roving | Plain | 800 | 0.65 |
| ER1000 | E-glass direct roving | Plain | 1000 | 0.85 |
| ER1200 | E-glass direct roving | Plain | 1200 | 1 |
| ER1500 | E-glass direct roving | Plain | 1500 | 1.25 |
| ER2000 | E-glass direct roving | Plain | 2000 | 1.7 |
