Typical Fabric List
| Model Code | Weave | 0° | 90° | +45° | -45° | CSM LAYER |
TOTAL AREA WEIGHT |
| (g/m²) | (g/m²) | (g/m²) | (g/m²) | (g/m²) | (g/m) | ||
| SYFBX300 | Biaxial | 150 | 150 | / | / | / | 300 |
| SYFBX300 | Biaxial | / | / | 150 | 150 | / | 300 |
| SYFBX400 | Biaxial | 200 | 200 | / | / | / | 400 |
| SYFBX400 | Biaxial | / | / | 200 | 200 | / | 400 |
| SYFBX500 | Biaxial | 250 | 250 | / | / | / | 500 |
| SYFBX500 | Biaxial | / | / | 250 | 250 | / | 500 |
| SYFBX525 | Biaxial | 150 | 150 | / | / | 225 | 525 |
| SYFBX625 | Biaxial | / | / | 200 | 200 | 225 | 625 |
| SYFBX600 | Biaxial | 300 | 300 | / | / | / | 600 |
| SYFBX600 | Biaxial | / | / | 300 | 300 | / | 600 |
| SYFBX800 | Biaxial | 400 | 400 | / | / | / | 800 |
| SYFBX800 | Biaxial | / | / | 400 | 400 | / | 800 |
| SYFBX1025 | Biaxial | 400 | 400 | / | / | 225 | 1025 |
| SYFBX1025 | Biaxial | / | / | 400 | 400 | 225 | 1025 |
| SYFBX1200 | Biaxial | 600 | 600 | / | / | / | 1200 |
| SYFBX1200 | Biaxial | / | / | 600 | 600 | / | 1200 |
| SYFTX450 | Triaxial | 150 | / | 150 | 150 | / | 450 |
| SYFTX500 | Triaxial | 200 | / | 150 | 150 | / | 500 |
| SYFTX600 | Triaxial | 200 | / | 200 | 200 | / | 600 |
| SYFTX725 | Triaxial | 200 | / | 150 | 150 | 225 | 725 |
| SYFTX900 | Triaxial | 300 | / | 300 | 300 | A | 900 |
| SYFTX1000 | Triaxial | 400 | / | 300 | 300 | / | 1000 |
| SYFTX1000 | Triaxial | / | 400 | 300 | 300 | / | 1000 |
| SYFTX1225 | Triaxial | 400 | / | 300 | 300 | 225 | 1225 |
| SYFTX1400 | Triaxial | 600 | / | 400 | 400 | / | 1400 |
| SYFTX1400 | Triaxial | / | 600 | 400 | 400 | / | 1400 |
| SYFQX600 | Quadraxial | 150 | 150 | 150 | 150 | / | 600 |
| SYFQX700 | Quadraxial | 200 | 200 | 150 | 150 | / | 700 |
| SYFQX800 | Quadraxial | 200 | 200 | 200 | 200 | / | 800 |
| SYFQX825 | Quadraxial | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 825 |
| SYFQX925 | Quadraxial | 200 | 200 | 150 | 150 | 225 | 925 |
| SYFQX1200 | Quadraxial | 300 | 300 | 300 | 300 | / | 1200 |
| SYFQX1400 | Quadraxial | 400 | 400 | 300 | 300 | / | 1400 |
| SYFQX1425 | Quadraxial | 300 | 300 | 300 | 300 | 225 | 1425 |
| SYFQX1625 | Quadraxial | 400 | 400 | 300 | 300 | 225 | 1625 |
| SYFQX2000 | Quadraxial | 600 | 600 | 400 | 400 | / | 2000 |
| SYFQX2300 | Quadraxial | 600 | 600 | 400 | 400 | 300 | 2300 |
