Typical Fabric List
| Model Code | Yarn Type | Weave | Area Weight | Thickness (mm) |
||
| (g/m²) | OZ | |||||
| 1080 | Filament | Yarn | Plain | 46.8 | 1.4 | 0.05 |
| 2116 | Filament | Yarn | Plain | 106 | 3.1 | 0.1 |
| 7628 | Filament | Yarn | Plain | 200 | 5.9 | 0.2 |
| 3732 | Filament | Yarn | Twill | 430 | 12.6 | 0.43 |
| FW600 | Filament | Yarn | Checkerboard | 600 | 17.6 | 0.6 |
| 666 | Filament | Yarn | Twill | 650 | 19.1 | 0.65 |
| FW800 | Filament | Yarn | Checkerboard | 800 | 23.5 | 0.8 |
| 3784 | Filament | Yarn | Satin | 840 | 24.7 | 0.9 |
| 3786 | Filament | Yarn | Satin | 1250 | 36.8 | 1.3 |
| 3788 | Filament | Yarn | Satin | 1700 | 50 | 1.7 |
| 1521 | Filament | Yarn | Plain | 136 | 4 | 0.13 |
| 1522 | Filament | Yarn | Plain | 136 | 4 | 0.12 |
| 7532 | Filament | Yarn | Plain | 204 | 6 | 0.19 |
| 7533 | Filament | Yarn | Plain | 204 | 6 | 0.21 |
| 7581 | Filament | Yarn | 8H Satin | 306 | 9 | 0.3 |
| 7781 | Filament | Yarn | 8H Satin | 300 | 8.8 | 0.3 |
| 120 | Filament | Yarn | 4H Satin | 108 | 3.2 | 0.1 |
| YGP30 | Filament | Yarn | Plain | 30 | 0.9 | 0.03 |
| YGP60 | Filament | Yarn | Plain | 60 | 1.8 | 0.06 |
| YGP80 | Filament | Yarn | Plain | 80 | 2.4 | 0.08 |
| YGT80 | Filament | Yarn | Twill | 80 | 2.4 | 0.08 |
| YGP100 | Filament | Yarn | Plain | 100 | 2.9 | 0.1 |
| YGT100 | Filament | Yarn | Twill | 100 | 2.9 | 0.1 |
| YGP130 | Filament | Yarn | Plain | 130 | 3.8 | 0.13 |
| YGP160 | Filament | Yarn | Plain | 160 | 4.7 | 0.16 |
| YGT160 | Filament | Yarn | Twill | 160 | 4.7 | 0.16 |
| YGP200 | Filament | Yarn | Plain | 200 | 5.9 | 0.2 |
| YGP200 | Filament | Yarn | Plain | 200 | 5.9 | 0.2 |
| YGT200 | Filament | Yarn | Twill | 200 | 5.9 | 0.2 |
| YGP300 | Filament | Yarn | Plain | 300 | 8.8 | 0.3 |
| YGT300 | Filament | Yarn | Twill | 300 | 8.8 | 0.3 |
| YGP400 | Filament | Yarn | Plain | 400 | 11.8 | 0.4 |
| YGT400 | Filament | Yarn | Twill | 400 | 11.8 | 0.4 |
| YGT400 | Filament | Yarn | Twill | 400 | 11.8 | 0.4 |
