Typical Fabric List
| Model Code | Weave | Yarn Type | Thread Count(10mm) | Area Weight (g/m2) |
Thickness (mm) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
| 1000 | Plain | BC3000 | BC3000 | 33 | 33 | 11 | 0.012 |
| 1017 | Plain | BC3000 | BC3000 | 37 | 37 | 12.5 | 0.016 |
| 101 | Plain | D1800 | D1800 | 30 | 30 | 16.5 | 0.024 |
| 1015 | Plain | BC2250 | BC2250 | 38 | 38 | 16.5 | 0.015 |
| 1027 | Plain | BC1500 | BC1500 | 30 | 30 | 19.5 | 0.02 |
| 1037 | Plain | C1200 | C1200 | 28 | 28 | 23 | 0.027 |
| 106 | Plain | D900 | D900 | 22 | 22 | 24.5 | 0.029 |
| 1035 | Plain | D900 | D900 | 26 | 26 | 30 | 0.028 |
| 1067 | Plain | D900 | D900 | 28 | 27 | 30 | 0.032 |
| 1078 | Plain | D450 | D450 | 21 | 21 | 47.5 | 0.045 |
| 1080 | Plain | D450 | D450 | 24 | 19 | 48 | 0.047 |
| 1086 | Plain | D450 | D450 | 24 | 24 | 52.5 | 0.05 |
| 2112 | Plain | E225 | E225 | 16 | 16 | 70 | 0.07 |
| 2113 | Plain | E225 | D450 | 24 | 22 | 79 | 0.07 |
| 3313 | Plain | DE300 | DE300 | 24 | 24 | 81 | 0.07 |
| 2313 | Plain | E225 | D450 | 24 | 24 | 81 | 0.07 |
| 2116 | Plain | E225 | E225 | 24 | 23 | 104.5 | 0.09 |
| 2165 | Plain | E225 | G150 | 24 | 20 | 123 | 0.1 |
| 1652 | Plain | G150 | G150 | 20 | 20 | 136 | 0.114 |
| 1504 | Plain | DE150 | DE150 | 24 | 19 | 148 | 0.125 |
| 1500 | Plain | E110 | E110 | 19 | 17 | 164 | 0.149 |
| 1506 | Plain | E110 | E110 | 19 | 18 | 165 | 0.14 |
| 7628L | Plain | G75 | G76 | 17 | 13 | 203 | 0.165 |
| 7628M | Plain | G75 | G75 | 17 | 13 | 210 | 0.17 |
| 7630 | Plain | G67 | G68 | 17 | 13 | 220 | 0.175 |
| 7667 | Plain | G67 | G67 | 17 | 14 | 234 | 0.19 |
| 7638 | Plain | G75 | G37 | 17 | 10 | 255 | 0.24 |
