Typical Fabric List
| Model Code | Weave | Yarn Type | Thread Count(10mm) | Area Weight (g/m2) |
Thickness (mm) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
| SY1KP94 | Plain | 1K | 1K | 7 | 7 | 94 | 0.09 |
| SY1KP120 | Plain | 1K | 1K | 9 | 9 | 120 | 0.12 |
| SY3KP160 | Plian | 3K | 3K | 4 | 4 | 160 | 0.16 |
| SY3KT160 | Twill | 3K | 3K | 4 | 4 | 160 | 0.16 |
| SY3KP180 | Plian | 3K | 3K | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 |
| SY3KT180 | Twill | 3K | 3K | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 |
| SY3KP190 | Plian | 3K | 3K | 4.8 | 4.8 | 190 | 0.19 |
| SY3KT190 | Twill | 3K | 3K | 4.8 | 4.8 | 190 | 0.19 |
| SY3KP200 | Plian | 3K | 3K | 5 | 5 | 200 | 0.2 |
| SY3KT200 | Twill | 3K | 3K | 5 | 5 | 200 | 0.2 |
| SY3KP220 | Plian | 3K | 3K | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 |
| SY3KT220 | Twill | 3K | 3K | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 |
| SY3KP240 | Plian | 3K | 3K | 6 | 6 | 240 | 0.24 |
| SY3KT240 | Twill | 3K | 3K | 6 | 6 | 240 | 0.24 |
| SY6KP280 | Plian | 6K | 6K | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 |
| SY6KT280 | Twill | 6K | 6K | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 |
| SY6KP320 | Plian | 6K | 6K | 4 | 4 | 320 | 0.32 |
| SY6KT320 | Twill | 6K | 6K | 4 | 4 | 320 | 0.32 |
| SY6KP360 | Plian | 6K | 6K | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 |
| SY6KT360 | Twill | 6K | 6K | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 |
| SY12KT380 | Twill | 12K | 12K | 2.4 | 2.4 | 380 | 0.38 |
| SY12KP400 | Plian | 12K | 12K | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 |
| SY12KT400 | Twill | 12K | 12K | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 |
| SY12KP560 | Plian | 12K | 12K | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 |
| SY12KT560 | Twill | 12K | 12K | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 |
| SY12KT600 | Twill | 12K | 12K | 4 | 3.4 | 600 | 0.6 |
| SY12KP640 | Plian | 12K | 12K | 4 | 4 | 640 | 0.64 |
| SY12KT640 | Twill | 12K | 12K | 4 | 4 | 640 | 0.64 |
| SY12KP800 | Plian | 12K | 12K | 5 | 5 | 800 | 0.8 |
| SY12KT800 | Twill | 12K | 12K | 5 | 5 | 800 | 0.8 |
| SY24KT800 | Twill | 24K | 24K | 2.5 | 2.5 | 800 | 0.8 |
| SY24KT1000 | Twill | 24K | 24K | 3 | 3 | 1000 | 1 |
| SY12KS1200 | Satin | 12K | 12K | 9 | 6 | 1200 | 1.2 |
| SY3KU80 | Unidirectional | 3K | PET | 8 | 1 | 80 | 0.08 |
| SY6KU100 | Unidirectional | 6K | PET | 10 | 1 | 100 | 0.1 |
| SY12KU125 | Unidirectional | 12K | PET | 12 | 1 | 125 | 0.13 |
| SY12KU150 | Unidirectional | 12K | PET | 14 | 1 | 150 | 0.15 |
| SY24KU200 | Unidirectional | 24K | PET | 16 | 2 | 200 | 0.2 |
| SY24KU300 | Unidirectional | 24K | PET | 20 | 2 | 300 | 0.3 |
