Typical Fabric List
| Model Code | Weave | Yarn Type | Thread(Count/cm) | Area Weight (g/m²) |
Thickness (mm) |
||
| Warp | Weft | Warp | Weft | ||||
| YSKFP60 | Plain | 200D | 200D | 20 | 20 | 60 | 0.06 |
| YSKFP85 | Plain | 400D | 400D | 15 | 15 | 85 | 0.08 |
| YSKFT120 | Twill 2/2 | 600D | 600D | 10 | 10 | 120 | 0.12 |
| YSKFP160 | Plain | 1000D | 1000D | 6 | 6 | 160 | 0.17 |
| YSKFT200 | Twill 2/2 | 1500D | 1500D | 5 | 5 | 200 | 0.2 |
| YSKFP220 | Plain | 1500D | 1500D | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 |
| YSKFT280 | Twill 3/1 | 2000D | 2000D | 4.5 | 4.5 | 280 | 0.28 |
| YSKFP300 | Basket 2×2 | 2000D | 2000D | 4 | 4 | 300 | 0.3 |
| YSKFT400 | Twill4/4 | 3000D | 3000D | 3.5 | 3.5 | 400 | 0.4 |
| YSKFP600 | Plain | 3000D | 3000D | 6 | 6 | 600 | 0.6 |
