Typical Fabric List
| Model Code | Weave | Yarn Type | Layer Area Weight (g/m2) |
Total Area Weight |
Thickness (mm) |
||||||
| 0° | 90° | +45° | -45° | 0° | 90° | +45° | -45° | ||||
| SYCBX200 | Biaxial | / | / | 12K | 12K | / | / | 100 | 100 | 200 | 0.2 |
| SYCBX300 | Biaxial | / | / | 12K | 12K | / | / | 150 | 150 | 300 | 0.3 |
| SYCBX300 | Biaxial | 12K | 12K | / | / | 200 | 100 | / | / | 300 | 0.3 |
| SYCBX350 | Biaxial | / | / | 12K | 12K | / | / | 175 | 175 | 350 | 0.35 |
| SYCBX350 | Biaxial | 12K | 12K | / | / | 225 | 125 | / | / | 350 | 0.35 |
| SYCBX400 | Biaxial | / | / | 12K | 12K | / | / | 200 | 200 | 400 | 0.4 |
| SYCBX450 | Biaxial | / | / | 12K | 12K | / | / | 225 | 225 | 450 | 0.45 |
| SYCBX600 | Biaxial | / | / | 24K | 24K | / | / | 300 | 300 | 600 | 0.6 |
| SYCTX300 | Triaxial | 12K | / | 12K | 12K | 100 | / | 100 | 100 | 300 | 0.3 |
| SYCTX450 | Triaxial | 12K | / | 12K | 12K | 150 | / | 150 | 150 | 450 | 0.45 |
| SYCTX600 | Triaxial | 24K | / | 24K | 24K | 200 | / | 200 | 200 | 600 | 0.6 |
| SYCTX750 | Triaxial | 24K | / | 24K | 24K | 250 | / | 250 | 250 | 750 | 0.75 |
| SYCTX900 | Triaxial | 24K | / | 24K | 24K | 300 | / | 300 | 300 | 900 | 0.9 |
| SYCQX400 | Quadraxial | 12K | 12K | 12K | 12K | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0.4 |
| SYCQX500 | Quadraxial | 12K | 12K | 12K | 12K | 150 | 100 | 125 | 125 | 500 | 0.5 |
| SYCQX600 | Quadraxial | 24K | 24K | 24K | 24K | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 0.6 |
| SYCQX750 | Quadraxial | 24K | 24K | 24K | 24K | 200 | 200 | 175 | 175 | 750 | 0.75 |
| SYCQX800 | Quadraxial | 24K | 24K | 24K | 24K | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0.8 |
| SYCQX900 | Quadraxial | 24K | 24K | 24K | 24K | 250 | 250 | 200 | 200 | 900 | 0.9 |
| SYCQX1000 | Quadraxial | 24K | 24K | 24K | 24K | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1 |
| SYCQ1×200 | Quadraxial | 24K | 24K | 24K | 24K | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 | 1.2 |
